
| ¼ø¹ø | Ȱµ¿ ³»¿ë | ºÀ»ç½Ã°£ | ±â°£ | ´ã´çºÎ¼ |
| 1 | ºÀ»ç±³À°(ÀÚ¿øºÀ»ç ÄûÁî¿Õ) - °¼±¸ÀÚ¿øºÀ»ç¼¾ÅÍ | 2½Ã°£ | 2024.03.22. | ¿¬±¸ÁøÇкΠ|
| 2 | ºÀ»çȰµ¿ ¼Ò°¨¹® ÀÛ¼º | 2½Ã°£ | 2024.11.29. | ¿¬±¸ÁøÇкΠ|
| 3 | ÇåÇ÷(1ȸÂ÷) | 4½Ã°£ | 2024.07.08. | ¿¬±¸ÁøÇкΠ|
| 4 | ÇåÇ÷(2ȸÂ÷) | 4½Ã°£ | 2024.10.21. | ¿¬±¸ÁøÇкΠ|
| 5 | ÇåÇ÷(3ȸÂ÷) | 4½Ã°£ | 2025.02.04. | ¿¬±¸ÁøÇкΠ|
| 6 | Áö¿ª¿¬°è ºÀ»çȰµ¿ - °¼±¸ÀÚ¿øºÀ»ç¼¾ÅÍ (1365 ÀÚ¿øºÀ»ç Çコ縰Áö) |
1~4½Ã°£ | 2024.07.08. | ¿¬±¸ÁøÇкΠ|
| 7 | Áö¿ª¿¬°è ºÀ»çȰµ¿ - °¼±¸ÀÚ¿øºÀ»ç¼¾ÅÍ (û¼Ò³â ¿Àµð¿ÀºÏ ÀÚ¿øºÀ»ç´Ü) |
5½Ã°£ | 2024.09.20. | ¿¬±¸ÁøÇкΠ|
| 8 | Áö¿ª¿¬°è ºÀ»çȰµ¿ - °¼±¸ÀÚ¿øºÀ»ç¼¾ÅÍ (û¼Ò³â ÀÚ¿ø¼øÈ¯ ¸¶½ºÅÍ) |
6½Ã°£ | 2024.10.21. | ¿¬±¸ÁøÇкΠ|
| 9 | ¸ð±³ ¹æ¹®ÀÇ ³¯ ºÀ»çȰµ¿(1Çгâ) | 4½Ã°£ | 2024.05.23. | ÀÔÇÐÈ«º¸ºÎ |
| 10 | µ¿¾Æ¸®¹ßǥȸ Çà»ç µÞÁ¤¸® ºÀ»çȰµ¿ | 1½Ã°£ | 2024.07.18. | ¿¬±¸ÁøÇкΠ|
| 11 | ±³³»¿Ã¸²ÇÈ Çà»ç µÞÁ¤¸® ºÀ»çȰµ¿ | 1½Ã°£ | 2024.09.13. | ¿¬±¸ÁøÇкΠ|
| 12 | Çà»ç ÁøÇà µµ¿ì¹Ì(¹ß»ý ½Ã ÇØ´ç½Ã°£) | ÇØ´ç½Ã°£ | ¿¬Áß | ¿¬±¸ÁøÇкΠ|
| 13 | ¾îÇÐ ÇнÀ µµ¿ì¹Ì(16ÁÖ*ÁÖ´ç 0.5½Ã°£) | 8½Ã°£~16½Ã°£ | Çб⺰, ¿¬Áß | ¿¬±¸ÁøÇкΠ|
| 14 | µµ¼°ü ÇÁ·Î±×·¥ ÁøÇà µµ¿ì¹Ì(32ÁÖ*ÁÖ´ç 0.5½Ã°£) | 8½Ã°£~16½Ã°£ | Çб⺰, ¿¬Áß | ¿¬±¸ÁøÇкΠ|
| 15 | ±Þ½Ä Áú¼ µµ¿ì¹Ì(16ÁÖ*ÁÖ´ç 1½Ã°£) | 16½Ã°£~32½Ã°£ | Çб⺰, ¿¬Áß | Àμº±³À°ºÎ |
| 16 | ¿¡³ÊÁö ÀýÀü µµ¿ì¹Ì(16ÁÖ*ÁÖ´ç 1½Ã°£) | 16½Ã°£~32½Ã°£ | Çб⺰, ¿¬Áß | Àμº±³À°ºÎ |
| 17 | ¶Ç·¡ »ó´ã µµ¿ì¹Ì(32ÁÖ*ÁÖ´ç 0.5½Ã°£) | 16½Ã°£ | ¿¬Áß | Àμº±³À°ºÎ |
| 18 | µîÇϱ³ ¾ÈÀü µµ¿ì¹Ì(32ÁÖ*ÁÖ´ç 1½Ã°£) | 32½Ã°£ | ¿¬Áß | Àμº±³À°ºÎ |
| 19 | ´Ù¹®È Çлý µµ¿ì¹Ì(24ÁÖ*ÁÖ´ç 0.5½Ã°£) | 12½Ã°£ | ¿¬Áß | ±¹Á¦±³À°ºÎ |
| 20 | ÇÑ-Áß¾ð¾î¹®È±³·ù Ȱµ¿ µµ¿ì¹Ì(8ÁÖ*ÁÖ´ç 1½Ã°£) | 16½Ã°£ | ¿¬Áß | ±¹Á¦±³À°ºÎ |
| 21 | ½ÅÀÔ»ý È«º¸ µµ¿ì¹Ì(4ȸ*ȸ´ç 3½Ã°£(Áø·ÎŽ»ö±³½Ç, ÀÔÇм³¸íȸ)) (1ȸ*ȸ´ç 8½Ã°£(ÀÔÇÐÀüÇüÀÏ ÁøÇà)) |
32½Ã°£ | ¿¬Áß | ÀÔÇÐÈ«º¸ºÎ |
| 22 | ±³À°È°µ¿ µµ¿ì¹Ì(16ÁÖ*ÁÖ´ç 0.5½Ã°£) | 8½Ã°£ | Çб⺰ | ÇгâºÎ |
| 23 | ¶Ç·¡ÁßÀç µµ¿ì¹Ì(20ÁÖ*ÁÖ´ç 0.5½Ã°£) | 10½Ã°£ | Çб⺰ | ÇгâºÎ |
| 24 | ±³½Çȯ°æ°³¼± µµ¿ì¹Ì(20ÁÖ*ÁÖ´ç 0.5½Ã°£) | 10½Ã°£ | Çб⺰ | ÇгâºÎ |
| 25 | °¢Á¾ Ä·ÆäÀΠȰµ¿ (ÀÀ¸ð 2½Ã°£, ½Çõ 3½Ã°£) ¶Ç´Â (16ÁÖ*ÁÖ´ç 0.5½Ã°£) |
2~8½Ã°£ | ¿¬Áß | ¿¬±¸ÁøÇкΠÀμº±³À°ºÎ ÇгâºÎ |
| 26 | ÇнÀ ¿¡µàÅ×Å©(µð¹þ µî) °ü¸® µµ¿ì¹Ì(16ÁÖ*ÁÖ´ç 0.5½Ã°£) | 8½Ã°£ | Çб⺰ | ±³¹«ÇàÁ¤ºÎ |
| 27 | ÀÚ±â ÁÖµµÀû ÇÁ·ÎÁ§Æ®Çü ºÀ»çȰµ¿ | »çÀü °èȹ¼¸¦ Á¦ÃâÇϰí, ÇлýºÀ»çȰµ¿ÃßÁøÀ§¿øÈ¸ÀÇ ½ÉÀǸ¦ °ÅÃÄ Çб³Àå ½ÂÀÎÀ» ¹ÞÀº ÈÄ ½ÃÇàÇÑ´Ù. | ||
| ºÀ»çȰµ¿ ½ÇÀû ¿¬°è »çÀÌÆ® | ÀÎÅÍ³Ý ÁÖ¼Ò | ||
| Çʼö °¡ÀÔ | 1365ÀÚ¿øºÀ»çÆ÷ÅÐ »çÀÌÆ® | 1365 | www.1365.go.kr |
| ¼±Åà °¡ÀÔ | »çȸº¹ÁöÀÚ¿øºÀ»ç »çÀÌÆ® | VMS | www.vms.or.kr |
| û¼Ò³âÀÚ¿øºÀ»ç »çÀÌÆ® | DOVOL | www.youth.go.kr | |
| ÇÐ »ý | ÇÐ »ý | ÇÐ ±³ | ÇÐ ±³ | |||
| ½Ç½Ã Àü »çÀü»ó´ã 1365ÀÚ¿øºÀ»çÆ÷ÅÐ, VMS, DOVOL¿¡¼ ºÀ»çȰµ¿ °Ë»ö ÈÄ ½Åû |
| ºÀ»çȰµ¿ ½ÇÇà ÈÄ 1365ÀÚ¿øºÀ»çÆ÷ÅÐ, VMS, DOVOL¿¡¼ ºÀ»çȰµ¿È®Àμ ³ªÀ̽º·Î Àü¼Û | | ³ªÀ̽º¿¡¼ 1365ÀÚ¿øºÀ»çÆ÷ÅÐ, VMS, DOVOL¿¡¼ Àü¼ÛµÈ ½ÇÀû ÀÚ·á È®ÀÎ ÈÄ ½ÂÀÎ | | Çб³»ýȰ ±â·ÏºÎ ±âÀç |
| ÇÐ »ý | ÇÐ ±³ | ÇÐ »ý | ÇÐ ±³ | ÇÐ ±³ | ||||
| ºÀ»çȰµ¿ °èȹ¼ Á¦Ãâ (´ãÀÓ, ´ã´ç±³»ç Áöµµ ¹× »ó´ã µî) |
| ºÀ»çȰµ¿ °èȹ °ËÅä ÈÄ ½ÂÀÎ |
| °èȹ¿¡ µû¸¥ ½ÇÇà ÈÄ È®Àμ Á¦Ãâ | | ºÀ»çȰµ¿ È®Àμ Æò°¡ | | Çб³»ýȰ ±â·ÏºÎ ±âÀç |
| °ø°øºÎ¹® | ÇàÁ¤±â°ü, °ø°ø±â°ü, °ø°ø½Ã¼³ |
| ¹Î°£ºÎ¹® | °øÀÍ ¸ñÀûÀ¸·Î Ȱµ¿Çϰí ÀÖ´Â ºñ¿µ¸®±â°ü ¹× ´Üü, ¹ýÀÎ |