³»¿ë | ´ã´ç ±³»ç ¹× ½Ã°£ | ÇÕ°è |
---|---|---|
Åä·Ð¹æ¹ý | ³ë¡Û·¡(10) Àå¡Û¼·(2) ¼Õ¡Û¿µ(2) ¹®¡ÛÁö(6) | 20 |
Çбâ | ³»¿ë |
---|---|
Åä·Ð¹æ¹ý ÇнÀÀ» ÅëÇÑ ÀÇ»ç¼ÒÅë´É·Â ¹è¾ç°úÁ¤ |
|
Åä·Ð¹æ¹ý ÇнÀÀ» ÅëÇÑ ÀÇ»ç¼ÒÅë´É·Â ¹è¾ç°úÁ¤
Â÷½Ã(1Â÷½Ã´ç 2½Ã°£) | ³¯Â¥ | ÇнÀ³»¿ë | ºñ°í |
---|---|---|---|
1 | 3/4~3/8 | Åä·Ð¼ö¾÷ ¼Ò°³ ¹× ¸ðµÒ±¸¼º | 3/7 ÇзÂÆò°¡ |
2 | 3/11~3/15 | Åä·Ð ¹æ¹ý ±³À°(1) | 3/22~23 ÀÓ¿ø¼ö·Ãȸ |
3 | 3/18~3/22 | Åä·Ð ¹æ¹ý ±³À°(2) | |
4 | 3/25~3/29 | ÁÖÁ¦ ¼±Åà | |
5 | 4/1~4/5 | Åä·ÐÁÖÁ¦Á¶»ç(1) | |
6 | 4/8~4/12 | Åä·ÐÁÖÁ¦Á¶»ç(2) | |
7 | 4/15~4/19 | Åä·Ð(1) | |
8 | 4/22~4/26 | Åä·Ð(1) | |
9 | 4/29~5/3 | ÀÚ±âÆò°¡ | 4/30~5/3 Áß°£°í»ç |
10 | 5/6~5/10 | Åä·Ð(2) | 5/6 ¾î¸°À̳¯ ´ëüÈÞÀÏ |
11 | 5/13~5/17 | Åä·Ð(2) | 5/17 ¸í´ö¿Ã¸²ÇÈ |
12 | 5/20~5/24 | Åä·Ð(3) | 5/21 Àç·®ÈÞ¾÷ÀÏ, 5/22 ¼®°¡Åº½ÅÀÏ |
13 | 5/27~5/31 | ÀÚ±âÆò°¡ | 5/28~30 ½É¼º¼ö·Ã(1), 5/31 Àç·®ÈÞ¾÷ÀÏ(1,2) |
14 | 6/3~6/7 | Åä·Ð(3) | 6/6 ÇöÃæÀÏ(6.6), 6/7 Àç·®ÈÞ¾÷ÀÏ |
15 | 6/10~6/14 | Åä·ÐÁÖÁ¦Á¶»ç(1) | |
16 | 6/17~6/21 | Åä·ÐÁÖÁ¦Á¶»ç(2) | |
17 | 6/24~6/28 | Åä·Ð(4) | |
18 | 7/1~7/5 | ÀÚ±âÆò°¡ | 7/2~5 ±â¸»°í»ç |
19 | 7/8~7/12 | Åä·Ð(4) | |
20 | 7/15~7/19 | ÀüüÆò°¡ | 7/16 Çмú¹ßǥȸ, 7/18 ³í±¸¼ú °æ½Ã, 7/19 ¹æÇÐ½Ä |
1 | 8/19~8/23 | Åä·ÐÁÖÁ¦Á¶»ç(1) | 8/19 °³ÇнÄ, 8/23 µ¿¾Æ¸®¹ßǥȸ |
2 | 8/26~8/30 | Åä·ÐÁÖÁ¦Á¶»ç(2) | |
3 | 9/2~9/6 | Åä·ÐÁÖÁ¦Á¶»ç(3) | 9/4 ÇзÂÆò°¡(1,2), 9/6~7 ÀÓ¿ø¼ö·Ãȸ |
4 | 9/9~9/13 | Åä·Ð(5) | 9/12~14 Ãß¼®¿¬ÈÞ |
5 | 9/16~9/20 | Åä·Ð(5) | |
6 | 9/23~9/27 | Åä·Ð(6) | |
7 | 9/30~10/4 | Åä·Ð(6) | 10/3 °³ÃµÀý, 10/4 °³±³±â³äÈÞ¾÷ÀÏ |
8 | 10/7~10/11 | 10/7~8 Áß°£°í»ç, 10/9 Çѱ۳¯, 10/10~11 Áß°£°í»ç | |
9 | 10/14~10/18 | Åä·Ð(7) | |
10 | 10/21~10/25 | Åä·Ð(7) | |
11 | 10/28~11/1 | Åä·Ð(8) | |
12 | 11/4~11/8 | Åä·Ð(8) | |
13 | 11/11~11/15 | ÀÚ±âÆò°¡(1) | 11/14 ´ë¼ö´É |
14 | 11/18~11/22 | ÀÚ±âÆò°¡(2) | 11/20 ÇзÂÆò°¡(1,2) |
15 | 11/25~11/29 | ÀÚ±âÆò°¡(3) | |
16 | 12/2~12/6 | Á¶º°Æò°¡(1) | |
17 | 12/9~12/13 | Á¶º°Æò°¡(2) | 12/10~13 ±â¸»°í»ç(1,2) |
18 | 12/16~12/20 | Á¶º°Æò°¡(3) | 12/20 ³í¼ú°æ½Ã(1,2) |
19 | 12/23~12/27 | ÀüüÆò°¡(1) | 12/23 ½ÅÀÔ»ý¼±¹ßÀüÇü, 12/25 ¼ºÅºÀý, 12/26 ¼¼°è¹®ÈÃàÁ¦, 12/27 ¹æÇÐ½Ä |
20 | 2/5~2/7 | ÀüüÆò°¡(2) | 2/5 °³ÇÐ½Ä |
21 | 2/10~2/14 | ÀüüÆò°¡(3) | 2/12 Á¹¾÷½Ä, 2/14 Á¾¾÷½Ä |
1Â÷½Ã | ÁÖÁ¦ Á¶»ç |
|
---|---|---|
2Â÷½Ã | ¹ßÁ¦/¿ä¾à¹® ÀÛ¼º |
|
3Â÷½Ã | Åä·Ð ÁÖÁ¦ È®ÀÎ |
|
Åä·ÐÁ¶ ÁÖÁ¦Á¤¸® |
|
|
Åä·Ð |
|